




Results from the 2025 CCS Season Finisher
10/5/2025 -
Another year at CCS has come to an end. Thank you to all the supporters, family, friends, and drivers who came out this year. We hope to see you at th
Results from September 27th at Crawford County Spe...
9/28/2025 -
Another great night of racing has been completed at CCS. We hope you enjoyed the ModLites of Arkansas as much as we did! Don't forget next weekend, Oc
Results from the Labor Day Races Sponsored by Work...
9/1/2025 -
Thank you to everyone who came out for the Labor Day races sponsored by Workmans! CCS will not be racing on September 6th or 13th. We hope to see you
Results from August 23rd at Crawford County Speedw...
8/24/2025 -
Another night of racing has been completed at CCS. As a reminder, we will race on August 31st for Labor Day. There will be no races on Saturday, Augus
Results from August 16th at CCS
8/17/2025 -
Here are the results from the regular races at CCS plus the mechanics races.
See you all next week for another week of racing.
Results are as follows:

4/15/2023 - Crawford County Speedway
Van Buren, AR
Regular Racing PLUS MLA-MOD LITES of ARKANSAS
Regular Racing plus MLA Mod Lights of Arkansas.
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
USRA B-Mods
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 |
|
Brandon Wilson Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | 1 |
| 2 | 5 | 05 |
|
Brent Willyard Van Buren, AR | Van Buren, AR | 3 |
| 3 | 6 | 40 |
|
Drake Long Stilwell, OK | Stilwell, OK | 3 |
| 4 | 4 | 15A |
|
Mike Anderson Muskogee, OK | Muskogee, OK | - |
| 5 | 9 | 51 |
|
Brandon Force Van Buren, AR | Van Buren, AR | 4 |
| 6 | 3 | 7K |
|
Stormy Johnson Hackett, AR | Hackett, AR | -3 |
| 7 | 12 | 77R |
|
Jared Ricketts Decatur, AR | Decatur, AR | 5 |
| 8 DNF | 13 | F18 |
|
Johnathan Ferrari Alma, AR | Alma, AR | 5 |
| 9 DNF | 7 | 5 |
|
Nick Hardbarger Stilwell, OK | Stilwell, OK | -2 |
| 10 DNF | 1 | 4 |
|
Cody Johnson Checotah, OK | Checotah, OK | -9 |
| 11 DNF | 10 | 3H |
|
Shay Hardin Strickler, AR | Strickler, AR | -1 |
| 12 DNF | 8 | 24 |
|
Christopher Daniels West Fork, AR | West Fork, AR | -4 |
| 13 DNF | 15 | 15H |
|
Michael Hopson Westville, OK | Westville, OK | 2 |
| 14 DNF | 11 | 71 |
|
Shamron Ritchie Stilwell, OK | Stilwell, OK | -3 |
| DNS | 14 | 65 |
|
Ramey Carter West Fork, AR | West Fork, AR | - |
| DNS | 17 | 15 |
|
Bobby Hawkins Jr Springdale, AR | Springdale, AR | - |
| DNS | 18 | 2 |
|
Drex Johnson Sallisaw, OK | Sallisaw, OK | - |
| DNS | 16 | 6T |
|
Grant Williams Pocola, OK | Pocola, OK | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
|
Cody Johnson Checotah, OK | Checotah, OK | 2 |
| 2 | 5 | 15A |
|
Mike Anderson Muskogee, OK | Muskogee, OK | 3 |
| 3 | 2 | 5 |
|
Nick Hardbarger Stilwell, OK | Stilwell, OK | -1 |
| 4 | 6 | 3H |
|
Shay Hardin Strickler, AR | Strickler, AR | 2 |
| 5 | 1 | F18 |
|
Johnathan Ferrari Alma, AR | Alma, AR | -4 |
| DNS | 4 | 6T |
|
Grant Williams Pocola, OK | Pocola, OK | - |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 |
|
Brandon Wilson Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | 5 |
| 2 | 5 | 05 |
|
Brent Willyard Van Buren, AR | Van Buren, AR | 3 |
| 3 | 2 | 24 |
|
Christopher Daniels West Fork, AR | West Fork, AR | -1 |
| 4 | 4 | 71 |
|
Shamron Ritchie Stilwell, OK | Stilwell, OK | - |
| 5 | 1 | 65 |
|
Ramey Carter West Fork, AR | West Fork, AR | -4 |
| DNS | 3 | 15 |
|
Bobby Hawkins Jr Springdale, AR | Springdale, AR | - |
| All transfer | ||||||
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7K |
|
Stormy Johnson Hackett, AR | Hackett, AR | 1 |
| 2 | 4 | 40 |
|
Drake Long Stilwell, OK | Stilwell, OK | 2 |
| 3 | 3 | 51 |
|
Brandon Force Van Buren, AR | Van Buren, AR | - |
| 4 | 5 | 77R |
|
Jared Ricketts Decatur, AR | Decatur, AR | 1 |
| 5 | 6 | 15H |
|
Michael Hopson Westville, OK | Westville, OK | 1 |
| 6 | 1 | 2 |
|
Drex Johnson Sallisaw, OK | Sallisaw, OK | -5 |
| All transfer | ||||||
USRA Modifieds
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11M |
|
Carl McDade Mulberry, AR | Mulberry, AR | 1 |
| 2 | 1 | 14C |
|
Cam Perry Lincoln, AR | Lincoln, AR | -1 |
| 3 | 8 | 48 |
|
Aaron Moss Westville, OK | Westville, OK | 5 |
| 4 | 6 | 17 |
|
Roy Long Stilwell, OK | Stilwell, OK | 2 |
| 5 | 10 | 88 |
|
Sam Osman Spiro, OK | Spiro, OK | 5 |
| 6 | 4 | 07 |
|
Brandon Jessen Quniton, OK | Quniton, OK | -2 |
| 7 | 5 | 99 |
|
Victor Pinkerton Cedarville, AR | Cedarville, AR | -2 |
| 8 | 3 | 21C |
|
Connor Reed Spiro, OK | Spiro, OK | -5 |
| DNS | 7 | 55 |
|
Nathan Hagar Adair, OK | Adair, OK | - |
| DNS | 9 | 14 |
|
Monte McCollum Van Buren, AR | Van Buren, AR | - |
| DNS | 11 | 9 |
|
Fred Ramsey Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | - |
| DNS | 12 | 71 |
|
John Ritchie | - | |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14C |
|
Cam Perry Lincoln, AR | Lincoln, AR | 3 |
| 2 | 2 | 21C |
|
Connor Reed Spiro, OK | Spiro, OK | - |
| 3 | 6 | 99 |
|
Victor Pinkerton Cedarville, AR | Cedarville, AR | 3 |
| DNS | 3 | 55 |
|
Nathan Hagar Adair, OK | Adair, OK | - |
| DNS | 5 | 14 |
|
Monte McCollum Van Buren, AR | Van Buren, AR | - |
| DNS | 1 | 9 |
|
Fred Ramsey Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | - |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11M |
|
Carl McDade Mulberry, AR | Mulberry, AR | 1 |
| 2 | 1 | 07 |
|
Brandon Jessen Quniton, OK | Quniton, OK | -1 |
| 3 | 4 | 17 |
|
Roy Long Stilwell, OK | Stilwell, OK | 1 |
| 4 | 5 | 48 |
|
Aaron Moss Westville, OK | Westville, OK | 1 |
| 5 | 6 | 88 |
|
Sam Osman Spiro, OK | Spiro, OK | 1 |
| DNS | 3 | 71 |
|
John Ritchie | - | |
| All transfer | ||||||
Pure Stock
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B1 |
|
Bobby Murray Cedarville, AR | Cedarville, AR | 1 |
| 2 | 3 | 20 |
|
Adam Gipson Ft Smith, AR | Ft Smith, AR | 1 |
| 3 | 5 | 3 |
|
Dylan Murray Cedarville, AR | Cedarville, AR | 2 |
| DNS | 4 | 1M |
|
Mikey Allen | - | |
| DNS | 8 | 10J |
|
James Mullins Evansville, AR | Evansville, AR | - |
| DNS | 7 | 1 |
|
Brian Murray Mountainburg, AR | Mountainburg, AR | - |
| DNS | 1 | 3D |
|
Dustin Stuart Mapleville, AR | Mapleville, AR | - |
| DQ | 6 | 64 |
|
Brian Folkner Checotah, OK | Checotah, OK | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3D |
|
Dustin Stuart Mapleville, AR | Mapleville, AR | 3 |
| 2 | 3 | B1 |
|
Bobby Murray Cedarville, AR | Cedarville, AR | 1 |
| 3 | 1 | 20 |
|
Adam Gipson Ft Smith, AR | Ft Smith, AR | -2 |
| 4 | 6 | 1M |
|
Mikey Allen | 2 | |
| 5 DNF | 8 | 3 |
|
Dylan Murray Cedarville, AR | Cedarville, AR | 3 |
| 6 DNF | 7 | 64 |
|
Brian Folkner Checotah, OK | Checotah, OK | 1 |
| DNS | 5 | 1 |
|
Brian Murray Mountainburg, AR | Mountainburg, AR | - |
| DNS | 2 | 10J |
|
James Mullins Evansville, AR | Evansville, AR | - |
| All transfer | ||||||
Stock Cars
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13S |
|
Jamison English Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | - |
| 2 | 12 | 2M |
|
Brian McDade Mulberry, AR | Mulberry, AR | 10 |
| 3 | 2 | 2 |
|
Thurman Blanton Bonanza, AR | Bonanza, AR | -1 |
| 4 | 8 | 27 |
|
Ron Grover Pocola, OK | Pocola, OK | 4 |
| 5 | 7 | 12 |
|
Gerry Vaughn Greenwood, AR | Greenwood, AR | 2 |
| 6 | 6 | 40 |
|
Steve Butler Siloam Springs, AR | Siloam Springs, AR | - |
| 7 | 9 | 1H |
|
Isaac Henson Van Buren, AR | Van Buren, AR | 2 |
| 8 | 4 | 33D |
|
Dustin Stuart Mapleville, AR | Mapleville, AR | -4 |
| 9 | 10 | 89B |
|
Sam Burrows Springtown, AR | Springtown, AR | 1 |
| 10 DNF | 14 | #D |
|
Jake Osburn Litte Rock, AR | Litte Rock, AR | 4 |
| 11 DNF | 3 | 17 |
|
Neil Johnston Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | -8 |
| 12 DNF | 13 | 1P |
|
Marshall Penson Van Buren, AR | Van Buren, AR | 1 |
| DNS | 5 | 3D |
|
H. Duane Rose Mulberry, AR | Mulberry, AR | - |
| DNS | 11 | 21 |
|
Darrick Laird Winslow, AR | Winslow, AR | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13S |
|
Jamison English Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 3 |
| 2 | 7 | 17 |
|
Neil Johnston Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | 5 |
| 3 | 3 | 3D |
|
H. Duane Rose Mulberry, AR | Mulberry, AR | - |
| 4 | 5 | 12 |
|
Gerry Vaughn Greenwood, AR | Greenwood, AR | 1 |
| 5 | 2 | 1H |
|
Isaac Henson Van Buren, AR | Van Buren, AR | -3 |
| 6 | 1 | 21 |
|
Darrick Laird Winslow, AR | Winslow, AR | -5 |
| 7 | 6 | 1P |
|
Marshall Penson Van Buren, AR | Van Buren, AR | -1 |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
|
Thurman Blanton Bonanza, AR | Bonanza, AR | - |
| 2 | 3 | 33D |
|
Dustin Stuart Mapleville, AR | Mapleville, AR | 1 |
| 3 | 2 | 40 |
|
Steve Butler Siloam Springs, AR | Siloam Springs, AR | -1 |
| 4 | 5 | 27 |
|
Ron Grover Pocola, OK | Pocola, OK | 1 |
| 5 | 6 | 89B |
|
Sam Burrows Springtown, AR | Springtown, AR | 1 |
| 6 | 4 | 2M |
|
Brian McDade Mulberry, AR | Mulberry, AR | -2 |
| All transfer | ||||||
Young Guns
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 |
|
Carlie Burris Cedarville, AR | Cedarville, AR | - |
| DQ | 2 | 21R |
|
Hunter Rhoades Hartshorne, OK | Hartshorne, OK | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 |
|
Carlie Burris Cedarville, AR | Cedarville, AR | - |
| 2 | 2 | 21R |
|
Hunter Rhoades Hartshorne, OK | Hartshorne, OK | - |
| All transfer | ||||||
Front Wheel Drive
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20F |
|
Ricky Foster Springdale, AR | Springdale, AR | 2 |
| 2 | 10 | 18 |
|
Stephen Raburn Clarksville , AR | Clarksville , AR | 8 |
| 3 | 1 | 27 |
|
Corey Howell Huntsville, AR | Huntsville, AR | -2 |
| 4 | 2 | 2 |
|
Chelsie Jones | -2 | |
| 5 | 5 | 06C |
|
Chris Davis Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | - |
| 6 | 6 | 78 |
|
Mike Walker Muldrow, OK | Muldrow, OK | - |
| 7 | 11 | 4 |
|
Jimmy Brewer Lavaca, AR | Lavaca, AR | 4 |
| 8 | 8 | 5 |
|
Jeremy Dyer Sallisaw, OK | Sallisaw, OK | - |
| 9 | 9 | 21F |
|
Twyla Foster Springdale, AR | Springdale, AR | - |
| 10 | 7 | 19 |
|
Tigger Callahan Clarksville , AR | Clarksville , AR | -3 |
| 11 | 4 | 55 |
|
Cassie Maul Shady Point, OK | Shady Point, OK | -7 |
| DNS | 12 | D7 |
|
Shannon Howell Huntsville, AR | Huntsville, AR | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27 |
|
Corey Howell Huntsville, AR | Huntsville, AR | 5 |
| 2 | 1 | 20F |
|
Ricky Foster Springdale, AR | Springdale, AR | -1 |
| 3 | 5 | 06C |
|
Chris Davis Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | 2 |
| 4 | 4 | 19 |
|
Tigger Callahan Clarksville , AR | Clarksville , AR | - |
| 5 | 2 | 21F |
|
Twyla Foster Springdale, AR | Springdale, AR | -3 |
| 6 | 3 | 4 |
|
Jimmy Brewer Lavaca, AR | Lavaca, AR | -3 |
| DNS | 7 | D7 |
|
Shannon Howell Huntsville, AR | Huntsville, AR | - |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
|
Chelsie Jones | 1 | |
| 2 | 1 | 55 |
|
Cassie Maul Shady Point, OK | Shady Point, OK | -1 |
| 3 | 3 | 78 |
|
Mike Walker Muldrow, OK | Muldrow, OK | - |
| 4 | 4 | 5 |
|
Jeremy Dyer Sallisaw, OK | Sallisaw, OK | - |
| 5 | 5 | 18 |
|
Stephen Raburn Clarksville , AR | Clarksville , AR | - |
| All transfer | ||||||
Mini Stock
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22C |
|
Cory Clark Hackett, AR | Hackett, AR | - |
| 2 | 3 | 23 |
|
Jenny Boyster Barling, AR | Barling, AR | 1 |
| 3 | 4 | 58C |
|
Travis Shaw Muldrow, OK | Muldrow, OK | 1 |
| 4 | 5 | 000 |
|
Stan Lewis Hackett, AR | Hackett, AR | 1 |
| 5 | 6 | 39 |
|
Jack Bieker Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | 1 |
| 6 | 2 | 4 |
|
Jeremy Taylor Huntington, AR | Huntington, AR | -4 |
| 7 | 8 | 95 |
|
Adam Burris Cedarville, AR | Cedarville, AR | 1 |
| 8 | 9 | 37 |
|
Cameron Mott Van Buren, AR | Van Buren, AR | 1 |
| 9 | 7 | 5 |
|
Landon Lewallen Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | -2 |
| 10 | 12 | 71 |
|
Chris Brock Hackett, AR | Hackett, AR | 2 |
| 11 DNF | 10 | 53 |
|
Carl Everett Hackett, AR | Hackett, AR | -1 |
| 12 DNF | 13 | 11 |
|
Brett Webb Van Buren, AR | Van Buren, AR | 1 |
| 13 DNF | 11 | 19T |
|
Tony Garvin Mulberry, AR | Mulberry, AR | -2 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22C |
|
Cory Clark Hackett, AR | Hackett, AR | 4 |
| 2 | 3 | 23 |
|
Jenny Boyster Barling, AR | Barling, AR | 1 |
| 3 | 2 | 000 |
|
Stan Lewis Hackett, AR | Hackett, AR | -1 |
| 4 | 7 | 5 |
|
Landon Lewallen Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | 3 |
| 5 | 4 | 37 |
|
Cameron Mott Van Buren, AR | Van Buren, AR | -1 |
| 6 | 6 | 19T |
|
Tony Garvin Mulberry, AR | Mulberry, AR | - |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
|
Jeremy Taylor Huntington, AR | Huntington, AR | 2 |
| 2 | 2 | 58C |
|
Travis Shaw Muldrow, OK | Muldrow, OK | - |
| 3 | 4 | 39 |
|
Jack Bieker Fort Smith, AR | Fort Smith, AR | 1 |
| 4 | 5 | 95 |
|
Adam Burris Cedarville, AR | Cedarville, AR | 1 |
| 5 | 6 | 53 |
|
Carl Everett Hackett, AR | Hackett, AR | 1 |
| 6 DNF | 1 | 71 |
|
Chris Brock Hackett, AR | Hackett, AR | -5 |
| All transfer | ||||||
Mod Lites
A Feature 1Alban Automotive
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 |
|
Gage Raines Searcy, AR | Searcy, AR | - |
| 2 | 3 | 72 |
|
Todd Minner Murfreeboro, TN | Murfreeboro, TN | 1 |
| 3 | 5 | 18 |
|
Blake Wilson Mabelvale, AR | Mabelvale, AR | 2 |
| 4 | 9 | 14C |
|
Cam Perry Lincoln, AR | Lincoln, AR | 5 |
| 5 | 6 | 28 |
|
Dylan Hollingshead Sheridan, AR | Sheridan, AR | 1 |
| 6 | 4 | 52 |
|
Bryce Vowan Marion-West Memphis, AR | Marion-West Memphis, AR | -2 |
| 7 | 2 | K9 |
|
Kevin Simkins Beebe, AR | Beebe, AR | -5 |
| 8 | 14 | 22W |
|
William Cantrell Memphis, TN | Memphis, TN | 6 |
| 9 | 7 | 78J |
|
JJ Borden Hensley, AR | Hensley, AR | -2 |
| 10 | 15 | 17 |
|
Tim Varney Ozark, AR | Ozark, AR | 5 |
| 11 | 13 | B2 |
|
Bobby Hill Wilburn, AR | Wilburn, AR | 2 |
| 12 | 16 | 21D |
|
Kaleb Deno Bauxite, AR | Bauxite, AR | 4 |
| 13 | 18 | 11H |
|
Dylan Hill Wilburn, AR | Wilburn, AR | 5 |
| 14 DNF | 17 | 71 |
|
Candi Varney Ozark, AR | Ozark, AR | 3 |
| 15 DNF | 8 | 11 |
|
Joseph Dunlap Shelbyville, TN | Shelbyville, TN | -7 |
| 16 DNF | 11 | 14 |
|
Aaron Moss Westville, OK | Westville, OK | -5 |
| 17 DNF | 12 | D4 |
|
Dalton Hill Wilburn, AR | Wilburn, AR | -5 |
| 18 DNF | 10 | 3 |
|
Nathan Wolfe Lees Summit, MO | Lees Summit, MO | -8 |
| DNS | 19 | 90 |
|
Justin Uchtman Greenbrier, AR | Greenbrier, AR | - |
Heat 1Bryke Racing
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 31 |
|
Gage Raines Searcy, AR | Searcy, AR | 5 |
| 2 | 3 | 28 |
|
Dylan Hollingshead Sheridan, AR | Sheridan, AR | 1 |
| 3 | 4 | 78J |
|
JJ Borden Hensley, AR | Hensley, AR | 1 |
| 4 | 1 | B2 |
|
Bobby Hill Wilburn, AR | Wilburn, AR | -3 |
| 5 | 7 | D4 |
|
Dalton Hill Wilburn, AR | Wilburn, AR | 2 |
| 6 | 2 | 71 |
|
Candi Varney Ozark, AR | Ozark, AR | -4 |
| 7 DNF | 5 | 90 |
|
Justin Uchtman Greenbrier, AR | Greenbrier, AR | -2 |
| All transfer | ||||||
Heat 2Mid State Golf Carts
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 52 |
|
Bryce Vowan Marion-West Memphis, AR | Marion-West Memphis, AR | 2 |
| 2 | 6 | K9 |
|
Kevin Simkins Beebe, AR | Beebe, AR | 4 |
| 3 | 1 | 11 |
|
Joseph Dunlap Shelbyville, TN | Shelbyville, TN | -2 |
| 4 | 5 | 3 |
|
Nathan Wolfe Lees Summit, MO | Lees Summit, MO | 1 |
| 5 | 2 | 17 |
|
Tim Varney Ozark, AR | Ozark, AR | -3 |
| 6 | 4 | 21D |
|
Kaleb Deno Bauxite, AR | Bauxite, AR | -2 |
| All transfer | ||||||
Heat 3Tire Bloomers
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 |
|
Blake Wilson Mabelvale, AR | Mabelvale, AR | - |
| 2 | 6 | 72 |
|
Todd Minner Murfreeboro, TN | Murfreeboro, TN | 4 |
| 3 | 3 | 14C |
|
Cam Perry Lincoln, AR | Lincoln, AR | - |
| 4 | 5 | 14 |
|
Aaron Moss Westville, OK | Westville, OK | 1 |
| 5 | 4 | 22W |
|
William Cantrell Memphis, TN | Memphis, TN | -1 |
| 6 | 2 | 11H |
|
Dylan Hill Wilburn, AR | Wilburn, AR | -4 |
| All transfer | ||||||


















































































